Black Bentley Continental Gt Speed
Continental GT/GTC | |
---|---|
2018 Bentley Continental GT | |
Общие данные | |
Производитель | Bentley Motors |
Годы производства | 2003 — настоящее время |
Сборка | Bentley Crewe, Кру |
Дизайн | |
Тип кузова | 2‑дв. купе (4‑мест.), 2‑дв. кабриолет (4‑мест.) |
Компоновка | переднемоторная, полноприводная |
На рынке | |
Связанные | Bentley Flying Spur |
| |
Медиафайлы на Викискладе |
Bentley Continental GT/GTC — купе (GT) и кабриолет (GTC) класса люкс [en] , производимые британской компанией Bentley с 2003 года.
Издревле в Британии среди отпрысков богатых аристократических семей существовала традиция совершать большие туры по континентальной Европе. Со временем, для этого был создан специальный класс автомобилей, Гран туризмо, сочетавших в себе динамику и комфорт, и способных без труда преодолевать на высокой скорости даже самые большие расстояния[1]. Появившийся в начале XXI века двухдверный Bentley Contitnental, обновил идею Гран туризмо, выведя её на новый, современный технический уровень.
Continental GT, представленный в 2003 году был первым автомобилем, разработанным с чистого листа после того как компания Bentley вошла в состав концерна Volkswagen[2]. Купе и кабриолет оснащались W-образным двенадцатицилиндровым двигателем и демонстрировали выдающиеся скорость, мощь и комфорт. Далее последовали ещё более быстрые спортивные модели Speed, а в 2009 году появился Continental Supersports, экстремальный автомобиль, вызывавший захватывающие ощущения от вождения.
В 2010 году Continental GT был переработан, и, теперь, предлагался с V-образным восьмицилинровым двигателем, наряду с мотором W12. Оба двигателя стали более эффективными, благодаря применению новых технических решений, таких, как отключение части цилиндров. Это позволило повысить топливную экономичность, снизить вредные выбросы, всё это не в ущерб динамике автомобиля, который, при необходимости, выдавал всю свою мощь[3].
Поступивший в продажу в 2018 году Continental GT третьего поколения имел полностью новый кузов, грамотное сочетание различных материалов в котором позволили снизить вес, сохранив жёсткость и прочность. Все внешние панели автомобиля сделаны из алюминия особым методом горячей формовки, а в пластиковой крышке багажника особой формы скрытно разместились все антенны[4].
Первое поколение (2003—2010) [править | править код]
Первое поколение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 Bentley Continental GT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Bentley Motors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годы производства | 2003—2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
шестиступенчатая автоматическая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массово-габаритные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 4804[5] [6] [7]—4807[8] мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 1916—1945 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 1388—1398 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная база | 2745 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | 2385 кг (GT), 2475 кг (GTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость | 329 км/ч (Supersports) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизайнер | Дирк ван Брэккель (англ. Dirk van Braeckel )[9] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Continental GT [править | править код]
Салон Bentley Continental GT
Представленное в 2003 году купе Continental GT было автомобилем, в котором легко угадывался генетический код всех предыдущих моделей Bentley. Передовые технологии упакованы в элегантный и мускулистой кузов, а динамические способности обеспечивал шестилитровый с двумя турбокомпрессорами W-образный двенадцатицилиндровый двигатель разработанный и настроенный специалистами компании.
В салоне царила сбалансированные роскошь и комфорт. Большое пространство заполнено панелями с отделкой шпоном из лучших сортов дерева и обивкой из безупречной натуральной кожи. Традиционно, каждый автомобиль собирался и отделывался вручную, индивидуально для конкретного владельца[10].
560 л.с. разгоняли автомобиль до 60 миль в час (96,5 км/ч) за 4,7 секунды, позволяя достичь максимальной скорости более чем в 300 км/ч. Шестиступенчатая автоматическая трансмиссия и полный привод обеспечивали уверенное и точное управление автомобилем в любых дорожных условиях[11].
Continental GTC [править | править код]
Впервые показанный в 2005 году открытый Continental GTC имел хорошо сформированный силуэт, который отсылал к отличительным чертам исторических кабриолетов Bentley. Он пропорционален и создан с традиционным мастерством в сочетании с современными технологиями[12].
Серьёзно усиленный кузов, такой же жёсткий как у купе, а весил всего на 150 килограммов больше. Следующей задачей разработчиков открытого автомобиля было создание как можно более элегантного верха, который, в то же время, должен был помещаться в небольшом пространстве позади задних сидений. Автоматически складывающаяся всего за 25 секунд семислойная мягкая крыша стала результатом этой работы. Хорошие способности по шумоизоляции этого «сандвича», тем не менее, оставили его достаточно тонким. Изнутри крыша отделывалась высококачественной тканью, подобной той, что применялась на кабриолетах Bentley прошлых лет[13].
Сердцем автомобиля был тот же 6-литровый двенадцатицилиндровый двигатель с турбонаддувом, обеспечивающий всю необходимую мощь.
Continental GT Speed [править | править код]
Bentley Continental GT Speed
Купе Continental GT Speed — более мощный член команды Continental первого поколения, был предназначен ценителям быстрой, хорошо управляемой езды. Вдохновлённые наследием спортивных автомобилей Speed 1920-х годов, инженеры создали скоростной, с острым рулевым, заниженной и настроенной подвеской автомобиль, несущий в себе чистокровную родословную Bentley. Заключённая в нём сила не ставила под угрозу простор в салоне, а отточенная управляемость не противоречила комфорту. Ремесленное мастерство в сочетании с современными технологиями формировали ту самую легендарную роскошь, традиционно присущую автомобилям компании[14].
За счёт снижения внутреннего трения, применения более лёгких деталей и оптимизации программного управления, мощность двигателя возросла на 9%, а крутящий момент — на 15%. 610-сильный двигатель разгонял этот автомобиль до 60 миль в час (96,5 км/ч) всего за 4,3 секунды, а его максимальная скорость достигала 326 км/ч. Широкие 20-дюймовые колёса со специальными шинами Pirelli, заказные карбоновые тормоза, а также специальные режимы работы трансмиссии позволяли удерживать в необходимых рамках всю эту мощь[15].
Continental GTC Speed [править | править код]
Bentley Continental GTC Speed
Представленный в 2009 году кабриолет Continental GTC Speed родился с тем же «сердцем», что и купе, но с другой, более спортивной «душой». Он отличался тёмной хромированной решёткой радиатора, большими 20-дюймовыми колёсами со множеством спиц и спортивными, с насечками, наконечниками выхлопных труб.
В салоне же царствовал мир контрастов: кожаные сиденья с ромбовидной прострочкой соседствовали с хромированным рычагом управления трансмиссией и трёхспицевым кожаным рулём с алюминиевыми вставками. Стоило только опустить крышу и нажать спортивную с отверстиями педаль газа и можно полностью насладиться всеми ощущениями от быстрой езды. Заниженный дорожный просвет и перенастроенная система стабилизации давали новые ощущения от вождения. Юркость автомобиля сочеталась с улучшенным контролем, а превосходная динамика — с отличным сцеплением шин с дорогой. Новый задний спойлер улучшал аэродинамику, а настроенная выхлопная система наполняла уши богатым спортивным звуком[16].
Этот скоростной автомобиль был способен разгоняться до 322 км/ч при поднятой крыше и до 312 км/ч с открытым всем ветрам салоном. А новая система адаптивного круиз-контроля с радаром обеспечивала безопасное движение модели даже на высокой скорости[17].
Continental Series 51 [править | править код]
Bentley Continental GTC Series 51
Автомобили Series 51 так названы по году, в котором английским дизайнером Джоном Блатчли [en] был официально основан центр стиля Bentley в Кру. Под его руководством был создан первый оригинальный Continental 1950-х годов[9].
Каждый автомобиль серии отличался ярко выраженной цветовой палитрой интерьера и уникальными элементами экстерьера, что еще больше подчеркивало мощь и спортивность Continental GT. Специально разработанная трёхцветная отделка, особое оформление передней панели и центральной консоли, контрастные тёмные и яркие алюминиевые и, из предназначенной только для этого автомобиля фанеры, вставки украшали салон. 20-дюймовые колёса из полированного алюминия с четырнадцатью спицами и надписи «51» выделяли эту модель при взгляде снаружи[18].
Continental Series 51 был доступен как в виде закрытого купе, так и открытого кабриолета[19].
Continental Supersports [править | править код]
Bentley Continental Supersports
Название модели Supersports отсылало к культовому гоночному 3-литровому Bentley 1925 года. Всё в ней было сделано с единственной цель — обеспечить захватывающее водителя желание управлять этим автомобилем.
Более агрессивный, заниженный автомобиль не просто привлекал внимание своими внешними изменениями, они также играли важную техническую роль. Усовершенствованный двигатель, выдал впечатляющие 630 л.с. в том числе и за счёт увеличенных на 10% воздухозаборников, доставлявших больше воздуха в промежуточные охладители турбокомпрессоров. Колёса со специальной формы десятью спицами направляли дополнительный поток воздуха на самые большие из применяемых на серийных автомобилях углепластиковые тормозные диски[20].
Это двухместное купе (можно было также заказать и четырёхместный вариант Comfort Seat[21]), самый быстрый из когда-либо созданных автомобилей Bentley, разгонялось до 60 миль в час (96,5 км/ч) за 3,7 секунды и развивало максимальную скорость 329 км/ч. Для того, чтобы достигнуть столь выдающихся показателей, была существенно переработана трансмиссия, передачи в ней стали переключаться в два раза быстрее. Кроме того, серьёзные усилия были предприняты для снижения веса автомобиля, который был уменьшен на 110 килограммов, по сравнению с GT Speed[22].
Continental Supersports Convertible [править | править код]
Bentley Continental Supersports Convertible
Открытый Supersports Convertible был представлен в 2010 году. С тем же 630-сильным W12 двигателем с двумя турбокомпрессорами, что и у купе, Supersports Convertible был самым быстрым кабриолетом, когда-либо производимым компанией. Более того, он был самым скоростным четырёхместным открытым автомобилем своего времени. Меньший вес и возросшая мощность сократили время разгона автомобиля до 60 миль в час (96,5 км/ч) до 4 секунд[23].
Continental Supersports Convertible ISR Edition [править | править код]
Bentley Continental Supersports Convertible ISR Edition
Ограниченная серия открытых автомобилей Continental Supersports ISR была выпущена для того, чтобы отпраздновать новый рекорд скорости, который установил 10 февраля 2011 года четырёхкратный чемпион мира ралли Юха Канккунен на льду Ботнического залива в Финляндии. Полноприводный Supersports Convertible достиг 205,48 км/ч на специально созданном треке длиной 16,5 километров на замёрзшей поверхности Балтийского моря[24].
Автомобиль для установления рекорда готовила собственная команда Юха Канккунена при поддержке инженеров Bentley. Изменения были минимальными: вваренный каркас безопасности, специальные зимние шины Pirelli и встроенный в задний бампер тормозной парашют. Дополнительные передние и задние спойлеры обеспечивали стабильность движения на высокой скорости. Для подтверждения экологической чистоты производимых компанией автомобилей, гоночный экземпляр был заправлен биотопливом E85[25].
Всего было изготовлено 100 автомобилей Supersports Convertible ISR Edition. Они оснащались форсированным до 640 л.с. двигателем, разгонявшим модель до 60 мил в час (96,5 км/ч) за 3,8 секунды[26].
Continental GTZ [править | править код]
Модель GTZ стала первым опытом сотрудничества компании с кузовной мастерской Zagato. Она подчёркивала богатую историю автомобилей Bentley с кузовами сторонних фирм и, в то же время, показывала новый современный и передовой дизайн. Он прекрасно сочетал в себе типичные элементы кузовов Bentley и Zagano. Созданный на базе GT и сохранивший его пропорции автомобиль имел полностью оригинальными все панели кузова. Увеличенная решетка радиатора вместе с фирменной с изломом крышей Zagato, придавали ему более мужественный вид.
Внутри были внесены лишь незначительные изменения в стилистику и без того роскошного интерьера, например фирменные «Z», вышитые на сиденьях. Вся остальная часть интерьера осталась заполненной изысканной кожей, шпоном и алюминием.
Всего было изготовлено девять таких автомобилей[27].
Второе поколение (2010—2018) [править | править код]
Второе поколение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 Bentley Continental GT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Bentley Motors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годы производства | 2010—2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
шести- или восьмиступенчатая автоматическая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массово-габаритные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 4806—4818 мм[35] [34] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 1943—2226 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 1391—1404 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная база | 2746 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | 2280 кг (Supersports)[34], 2295 кг (GT V8)[36], 2320 кг (GT)[35], 2470 кг (GTC V8)[37], 2495 кг (GTC)[38] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость | 336 км/ч (Supersports) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Continental GT [править | править код]
Bentley Continental GT после обновления
Автомобили GT второго поколения, купе и кабриолет, оснащались более мощным 575-сильным W-образным двигателем. Их гладко сформированный с чёткими линиями кузов был дополнен такими новшествами, как алюминиевые передние крылья и капот, новые оригинальные фары со светодиодными дневными ходовыми огнями, вертикально установленная решётка радиатора и, выполненная в виде подковы задняя часть кузова[39].
В салоне передняя панель, подобная крыльям летящей эмблемы Bentley, была отделанной кожей премиум класса. Передние сиденья в стиле «кобра», имели встроенную систему вентиляции и массажа. Их изменённая конструкция немного добавила места задним пассажирам[40].
Кабриолет стал предлагать четыре полноценных места, а мягкий складывающийся верх его был дополнен шумопоглощающим задним стеклом и новыми материалами в обивке[41].
В начале 2015 года все модели серии были обновлены. Новые автомобили легко отличить по стилизованным в виде буквы «B» вентиляционным отверстиям на передних крыльях. Двигатель W12 получил систему отключения части цилиндров: при неполном нажатии педали газа работали только шесть из двенадцати. Такое решение улучшало топливную экономичность, сокращало вредные выбросы, не ставя под угрозу мощность, которая была увеличена до 590 л.с.[42] В такой конфигурации купе разгонялось до 60 миль в час (96,5 км/ч) за 4,3 секунды, кабриолет был на десятку (4,4 с) медленнее[39].
Continental GT V8 [править | править код]
Bentley Continental GT V8
Предназначенные для тех, кто предпочитал «рык» знаменитого восьмицилиндрового двигателя Bentley, модели GT V8 были представлены в 2012 году на автосалоне в Детройте. Их можно узнать по красному фону крылатой «B» в эмблеме, размещённой на капоте, крышке багажника и колёсах, а также сдвоенным наконечниками выхлопных труб, выполненным в виде восьмёрки[43].
Купе и кабриолет были первыми автомобилями компании, оснащёнными двигателем с системой отключения части цилиндров, которая одновременно повышала эффективность использования топлива, и обеспечивала всю необходимую мощь[44]. Четырёхлитровый двигатель с двумя турбинами мощностью 500 л.с. разгонял купе до 60 миль в час (96,5 км/ч) за 4,6 секунды, обеспечивая ему максимальную скорость в 303 км/ч[43]. Кабриолет разгонялся на 0,1 секунду медленнее (4,7 с) и достигал максимальной скорости 301 км/ч[45].
Continental GT Speed [править | править код]
Bentley Continental GT Speed Convertible
Модели GT Speed были разработаны с требуемым балансом между роскошью и удовольствием от управления. Инженеры компании доработали ходовую, опустив автомобиль на 10 миллиметров, и заложили в него спортивные повадки. Стандартно оснащенные в соответствии с Mulliner Driving Specification, модели имели простёганные кожаные сиденья с изображением крылатой «B» на подголовнике, педали из лёгкого сплава с отверстиями, спортивный рычаг управления трансмиссией и, оформленную в стиле старинных автомобилей Bentley, крышку горловины бензобака[46].
Открытый GT Speed Convertible был, на тот момент, самым быстрым в мире четырёхместным кабриолетом, максимальная скорость которого достигала 325 км/ч. Его четырёхслойная крыша обеспечивала высочайший уровень комфорта и звуковую непроницаемость. Прошедшая самые тщательные испытания в различных условиях, она не только не пропускала ни единой капли дождя, но и сохраняла комфортную температуру в салоне, исключая любой сквозняк, даже в самые холодные дни[47].
Первоначально модели оснащались 625-сильной версией двигателя W12[32], позже мощность мотора была увеличена до 635 л.с.[33] А на, появившийся весной 2016 года, версии Black Edition был установлен двигатель мощностью 642 л.с. Такое купе разгонялось до 60 миль в час (96,5 км/ч) за 3,9 секунды и достигало максимальной скорости в 331 км/ч[48]. Для кабриолета эти цифры составляли 4 секунды и 328 км/ч[46].
Continental GT V8 S [править | править код]
Bentley Continental GT V8 S
Представленные в 2013 году модели GT V8 S были более ориентированными на ходовые качества версиями стандартных GT V8. Заниженная спортивная подвеска, перенастроенные амортизаторы и жёсткие стабилизаторы поперечной устойчивости позволили быстрее проходить повороты, а перекалиброванное рулевое управление улучшило обратную связь и ощущения от управления автомобилем. Новый аэродинамический обвес делал модель более обтекаемой, снижал подъёмную силу на задней оси и в целом повышал устойчивость движения на высокой скорости. Всё это дополняла глянцевая решетка радиатора, новые 20-дюймовые колёса, сквозь которые были видны окрашенные в красный цвет тормозные механизмы.
Купе и кабриолет оснащались форсированным до почти 530 л.с. двигателем V8. В результате, купе разгонялось до скорости 60 миль в час (96,5 км/ч) за 4,3 секунды, а кабриолет за 4,5, оба развивая максимальную скорость более 300 км/ч[49]. Улучшенная динамика была достигнута без ущерба экономичности. Высокоэффективный двигатель с системой отключения части цилиндров позволял проехать на одной заправке более 800 километров[50].
Continental GT3-R [править | править код]
Bentley Continental GT3-R
Вдохновлённый спортивными успехами гоночной модели GT3, дорожный автомобиль GT3-R был создан по его образцу и подобию. Получился бескомпромиссный спортивный болид, ограниченный выпуск которого делает его чрезвычайно редким. Для некоторых водителей мощь и скорость — это всё, и именно им предназначена эта экстремальная модель.
